Universalhanske gummi
Universalhanske gummi
Bunter med 12 par. Kartonger med 72 par.
Høy risiko
EN420
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
EN388:2016
Egenskap/Ytelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A = Slitasjemotstand (antall omdreininger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ||
B = Kuttmotstand - sirkelformet knivblad (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
C = Rivemotstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | ||
D = Punkteringsmotstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | ||
Ytelsesnivå | A | B | C | D | E | F |
E= Kuttmotstand - rett knivblad (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
F = Slagbeskyttelse | Merkes med "P" hvis testen er bestått |
EN 374: 2016 Type A
EN 374:2016
nivå | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gjennomtrengningstid | 10 Min | 30 Min | 60 Min | 120 Min | 240 Min | 480 Min |
Nye listen over kjemikalier som hansken er testet på. (6 flere enn EN 374:2003)
Bokstav kode | Kjemikal | CAS-nummer | Klasse |
A | Metanol | 67-56-1 | Primæralkohol |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Aceton-nitril | 75-05-8 | Nitril-forbindelse |
D | Diklormetan | 75-09-2 | Klorinert parafin |
E | Karbondisulfid | 75-15-0 | Organisk svovelforbindelse |
F | Toluen | 108-88-3 | Aromatisk hydrokarbon |
G | Dietylamin | 109-89-7 | Amin |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Heterosyklisk og eterforbindelse |
I | Etylacetat | 141-78-6 | Ester |
J | n-Heptan | 142-85-5 | Mettet hydrocarbon |
K | Natriumhydroksid 40% | 1310-73-2 | Uorganisk base |
L | Svovelsyre 96% | 7664-93-9 | Uorganisk mineralsyre Metanol |
M | Salpetersyre 65% | 7697-37-2 | Uorganisk mineralsyre Oksiderende |
N | Eddiksyre 99% | 64-19-7 | Organisk syre |
O | Ammoniumhydroksid 25% | 1336-21-6 | Organisk base |
P | Hydrogenperoksid 30% | 7722-84-1 | Peroksid |
S | Hydrogenfluorsyre 40% | 7664-39-3 | Uorganisk mineralsyre |
T | Formaldehyd 37% | 50-00-0 | Aldehyd |
EN ISO 374-5:2016
EN 407 Vernehansker mot termisk risiko
Egenskaper | Ytelsesnivå |
a = Motstand mot åpen ild | 0-4 |
b = Motstand mot kontakt varme | 0-4 |
c = Motstand mot gjennomtrengende varme | 0-4 |
d = Motstand mot strålevarme | 0-4 |
e = Motstand mot mindre dråper flytende metall | 0-4 |
f = Motstand mot store dråper flytende metall | 0-4 |
EN 1186
Batex
Naturgummi (Latex):
Latex er et sterkt, elastisk materiale som kommer fra gummiplanten. Et naturmateriale som sitter godt på hånden og beskytter mot en del basiske produkter og rengjøringsmidler. Kan gi latex allergi.