PVC hanske 45 cm med grovkornet gripebelegg som gir godt grep. En myk og smidig hanske for fiske, oppdrett, foredling, lossing, lasting, slakting m.m.
Bunter med 12 par. Kartonger med 72 par.
PVC hanske 45 cm
PVC hanske 45 cm
Middels risiko
EN420
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
EN388:2016
Egenskap/Ytelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A = Slitasjemotstand (antall omdreininger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ||
B = Kuttmotstand - sirkelformet knivblad (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
C = Rivemotstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | ||
D = Punkteringsmotstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | ||
Ytelsesnivå | A | B | C | D | E | F |
E= Kuttmotstand - rett knivblad (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
F = Slagbeskyttelse | Merkes med "P" hvis testen er bestått |
Batex
PVC:
PVC er en termoplastisk polymer som er meget motstandskraftig mot olje, fett og syre. PVC hansker gir også meget gått grep om våte redskaper.