Neoprenhansker er meget motstandsdyktige mot oljer, en rekke syrer og kjemikalier. Benyttes mye i kjemisk industri, petroleumsindustrien og industriell rengjøring. Lengden 33cm, tykkelse 0,8 mm. Innvendig flosset for.
Bunter med 12 par. Kartonger med 120 par.
Neoprenhanske
Neoprenhanske
Høy risiko
EN420
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
EN 388 - Vernehanske mot mekaniske skader
Egenskap (fra venstre mot høyre) | Maximal ytelse |
a = Slitasjemotstand | 4 |
b = Kuttmotstand | 5 |
c = Rivemotstand | 4 |
d = Punkteringsmotstand | 4 |
EN374-2:2003
hansken oppnår minimumsytelsesnivå 2).
Penetrering | AQL | Feil pr 100 stk |
Nivå 1 | 4,0 | 4,0 |
Nivå 2 | 1,5 | 1,5 |
Nivå 3 | 0,65 | 0,65 |
EN374-3:2003
Bokstav kode | Kjemikal | CAS-nummer | Klasse |
A | Metanol | 67-56-1 | Primæralkohol |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Aceton-nitril | 75-05-8 | Nitril-forbindelse |
D | Diklormetan | 75-09-2 | Klorinert parafin |
E | Karbondisulfid | 75-15-0 | Organisk svovelforbindelse |
F | Toluen | 108-88-3 | Aromatisk hydrokarbon |
G | Dietylamin | 109-89-7 | Amin |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Heterosyklisk og eterforbindelse |
I | Etylacetat | 141-78-6 | Ester |
J | n-Heptan | 142-85-5 | Mettet hydrocarbon |
K | Natriumhydroksid 40% | 1310-73-2 | Uorganisk base |
L | Svovelsyre 96% | 7664-93-9 | Uorganisk mineralsyre Metanol |
nivå | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gjennomtrengningstid | 10 Min | 30 Min | 60 Min | 120 Min | 240 Min | 480 Min |
Batex
Neopren:
Neopren er syntetisk kloroprengummi, med en del av de samme egenskapene som naturgummi (latex), men tåler olje samt flere kjemikaler. Neopren har god kjemisk stabilitet og opprettholder fleksibilitet over et bredt temperaturområde.