Varmevott i strikket Kevlar/Terrystoff. For håndtering av varme gjenstander opp til 500 C i 15 sekunder.
Enkeltpakket. Kartonger med 36 par.
Kevlar/Terry, 500 grader
Kevlar/Terry, 500 grader
Høy risiko
EN420
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
EN 388 - Vernehanske mot mekaniske skader
Egenskap (fra venstre mot høyre) | Maximal ytelse |
a = Slitasjemotstand | 4 |
b = Kuttmotstand | 5 |
c = Rivemotstand | 4 |
d = Punkteringsmotstand | 4 |
EN 407 Vernehansker mot termisk risiko
Egenskaper | Ytelsesnivå |
a = Motstand mot åpen ild | 0-4 |
b = Motstand mot kontakt varme | 0-4 |
c = Motstand mot gjennomtrengende varme | 0-4 |
d = Motstand mot strålevarme | 0-4 |
e = Motstand mot mindre dråper flytende metall | 0-4 |
f = Motstand mot store dråper flytende metall | 0-4 |
Batex
Kevlar:
Kevlar er aramidfiber, et meget sterkt fiber som ikke er brennbart og er skjærebestandig.