God fingerfølsomhet som passer perfekt til malerarbeid og annet
oppussingsarbeid.
Bunter med 6 sett. Kartonger med 120 sett.
Egenskap/Ytelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A = Slitasjemotstand (antall omdreininger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ||
B = Kuttmotstand - sirkelformet knivblad (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
C = Rivemotstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | ||
D = Punkteringsmotstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | ||
Ytelsesnivå | A | B | C | D | E | F |
E= Kuttmotstand - rett knivblad (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
F = Slagbeskyttelse | Merkes med "P" hvis testen er bestått |
Polyuretan (pu) er et kunstig fremstilt materiale. Meget slitesterk, tynn og lett. Pu har i tillegg gode pusteegenskaper og beskytter mot både smuss og oljer.
Polyester er et syntetisk fiber, fremstilt av olje. Det er slitesterkt, elastisk og tar til seg lite vann. Er motstandsdyktig mot flere kjemiske stoffer.